
A parcela de janeiro do Bolsa Família 2026 começa a ser paga no dia 19, iniciando pelos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Os depósitos seguirão a ordem crescente do último dígito do NIS.
O Bolsa Família tem o valor mínimo de R$ 600, mas o programa oferece outros adicionais:
| Final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 19 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 10 |
| 2 | 20 | 13 | 19 | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 11 |
| 3 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 18 | 14 |
| 4 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 |
| 5 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 16 |
| 6 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 17 |
| 7 | 27 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 18 |
| 8 | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 29 | 27 | 28 | 28 | 26 | 21 |
| 9 | 29 | 26 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 22 |
| 0 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 23 |
Fonte: MDS