A tabela de pagamentos do INSS é divulgada anualmente, permitindo a previsão de datas de recebimento dos benefícios.
Todo fim de ano, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulga um novo calendário de pagamentos referente ao ano seguinte, para que os beneficiários saibam quando poderão contar com seu salário.
A tabela de pagamentos é organizada conforme o final do Número do Benefício (NB), além de ser dividida entre beneficiários que recebem um salário mínimo ou acima do mesmo.
A seguir, confira a tabela de pagamento do INSS 2023, descubra quais benefícios a utilizam como referência e aprenda como obter o número do seu benefício.
A tabela de pagamento divulgada pelo INSS é referência para todos os benefícios previdenciários e assistenciais. Estão incluídos na lista:
Todos esses benefícios possuem um número correspondente, que permite a identificação das datas de pagamento para cada segurado.
O número do benefício do INSS é composto por 10 dígitos, e é destinado a cada tipo de benefício vinculado a um segurado.
Logo, digamos que você tenha uma aposentadoria e uma pensão, cada um deles terá seu próprio NB. Isso ajuda na identificação de cada benefício em particular.
É possível consultar o seu NB de diversas maneiras, confira a seguir.
O documento é enviado para a sua residência quando você começa a receber o benefício previdenciário ou assistencial.
No documento consta o número do benefício e outras informações sobre o mesmo.
Para consultar através do site ou aplicativo Meu INSS, basta acessar utilizando CPF e senha cadastrados ou criar um acesso.
Na tela seguinte, há um informativo com os dados sobre seu benefício, incluindo o número dele.
Na ligação para a central de atendimento do INSS, você deve passar por uma breve triagem, indicando as opções desejadas pelo menu.
Ao obter atendimento humano, basta informar que deseja saber seu número do benefício e informar os dados solicitados para garantir sua segurança.
Viu como é simples verificar o seu número do benefício do INSS?
A seguir, mostraremos a tabela de pagamento do INSS 2023 dividida entre beneficiários que recebem um salário mínimo e acima de um salário mínimo.
Vale lembrar que o número do benefício considerado para esta tabela é o último número antes do traço.
Final do NB | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/01 | 17/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 21/12 |
2 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 22/12 |
3 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 26/12 |
4 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 27/12 |
5 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 28/12 |
6 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/24 |
7 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01/24 |
8 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01/24 |
9 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/24 |
0 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 06/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01/24 |
final do NB | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/24 |
2 e 7 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01/24 |
3 e 8 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01/24 |
4 e 9 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/24 |
5 e 0 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01/24 |
Da mesma forma que o calendário de pagamentos do INSS é divulgado no final do ano anterior, também são divulgadas as datas previstas para pagamento do décimo terceiro.
Confira a seguir o calendário previsto para o pagamento do 13º salário do INSS.
Final do NB | Data de pagamento |
Final 1 | 25 de agosto |
Final 2 | 28 de agosto |
Final 3 | 29 de agosto |
Final 4 | 30 de agosto |
Final 5 | 31 de agosto |
Final 6 | 01 de setembro |
Final 7 | 04 de setembro |
Final 8 | 05 de setembro |
Final 9 | 06 de setembro |
Final 0 | 08 de setembro |
Final do NB | Data de pagamento |
Final 1 | 24 de novembro |
Final 2 | 27 de novembro |
Final 3 | 28 de novembro |
Final 4 | 29 de novembro |
Final 5 | 30 de novembro |
Final 6 | 01 de dezembro |
Final 7 | 04 de dezembro |
Final 8 | 05 de dezembro |
Final 9 | 06 de dezembro |
Final 0 | 07 de dezembro |
Final do NB | Data de pagamento |
Final 1 e 6 | 01 de setembro |
Final 2 e 7 | 04 de setembro |
Final 3 e 8 | 05 de setembro |
Final 4 e 9 | 06 de setembro |
Final 5 e 0 | 08 de setembro |
Final do NB | Data de pagamento |
Final 1 e 6 | 01 de dezembro |
Final 2 e 7 | 04 de dezembro |
Final 3 e 8 | 05 de dezembro |
Final 4 e 9 | 06 de dezembro |
Final 5 e 0 | 07 de dezembro |
Pronto! Agora que tem acesso a todo o calendário de pagamentos do INSS, você já sabe quando poderá contar com seu salário, inclusive o décimo terceiro deste ano.