As apostas para a Mega da Virada estão disponíveis para serem feitas até o dia 31 de dezembro. Neste ano, terá a maior premiação da história, que é de R$ 600 milhões.
Vale lembrar que, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco (e assim por diante). O sorteio será às 20h do mesmo dia.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo varia conforme a quantidade de números jogados. Com uma aposta de seis números, a chance é de 1 em mais de 50 milhões; já com 20 números, a chance sobe para 1 em 1.292. Confira:
Números jogados | Valor da aposta | Probabilidade de acerto da Sena (prêmio máximo) | Probabilidade de acerto na quina | Probabilidade de acerto na quadra |
6 | R$ 5,00 | Uma em 50.063.860 | Uma em 154.518 | Uma em 2.332 |
7 | R$ 35,00 | Uma em 7.151.980 | Uma em 44.981 | Uma em 1.038 |
8 | R$ 140,00 | Uma em 1.787.995 | Uma em 17.192 | Uma em 539 |
9 | R$ 420,00 | Uma em 595.998 | Uma em 7.791 | Uma em 312 |
10 | R$ 1.050,00 | Uma em 238.399 | Uma em 3.973 | Uma em 195 |
11 | R$ 2.310,00 | Uma em 108.363 | Uma em 2.211 | Uma em 129 |
12 | R$ 4.620,00 | Uma em 54.182 | Uma em 1.317 | Uma em 90 |
13 | R$ 8.580,00 | Uma em 29.175 | Uma em 828 | Uma em 65 |
14 | R$ 15.015,00 | Uma em 16.671 | Uma em 544 | Uma em 48 |
15 | R$ 25.025,00 | Uma em 10.003 | Uma em 370 | Uma em 37 |
16 | R$ 40.040,00 | Uma em 6.252 | Uma em 260 | Uma em 29 |
17 | R$ 61.880,00 | Uma em 4.045 | Uma em 188 | Uma em 23 |
18 | R$ 92.820,00 | Uma em 2.697 | Uma em 139 | Uma em 19 |
19 | R$ 135.660,00 | Uma em 1.845 | Uma em 105 | Uma em 16 |
20 | R$ 193.800,00 | Uma em 1.292 | Uma em 81 | Uma em 13 |
Fonte: Caixa Econômica Federal