A cinco dias das Eleições 2022, 14 diretórios estaduais de partidos paraibanos não apresentaram, na prestação de contas da página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a receita disponível para a campanha. Legendas importantes como o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Liberal (PL) e Cidadania mostram, na plataforma DivulgaCand, que não houve recursos recebidos.
Na lista dos partidos que prestaram contas em tempo hábil, o Progressistas, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) estão entre os que mais receberam verbas para a campanha eleitoral: R$ 5.750.000,00; R$ 3.500.000,00; e R$ 3.020.000,00, respectivamente.
Os partidos políticos, as coligações e os candidatos tinham até o último dia 13 de setembro para enviar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, com toda a movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha, dia 16 de agosto.
Após a Reforma Eleitoral de 2015, as legendas também ficaram obrigadas a informar, na plataforma do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em até 72 horas, o recebimento de doações em dinheiro.
A prestação de contas final deve ser feita entre os dias 03 de outubro e 1º de novembro deste ano. Os dados devem informar as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
Os dados coletados para esta matéria foram verificados na plataforma do TSE no dia 27 de setembro de 2022. A lista completa pode ser acessada no site DivulgaCand.
Veja, abaixo, os valores recebidos pelos diretórios estaduais dos partidos na Paraíba.
Progressistas (PP) | 5.750.000,00 |
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | 3.500.000,00 |
Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 3.020.000,00 |
Rede Sustentabilidade (Rede) | 2.765.644,00 |
Republicanos | 2.753.862,07 |
Partido Social Democrático (PSD) | 2.350.000,00 |
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 1.497.000,00 |
União Brasil (União) | 676.600,00 |
Partido Socialismo e Liberdade (Psol) | 618.293,72 |
Solidariedade | 525.000,00 |
Democracia Cristã (DC) | 391.395,40 |
Partido Democrático Trabalhista (PDT) | 332.500,00 |
Agir | 200.000,00 |
Partido Verde (PV) | 199.997,40 |
Partido dos Trabalhadores (PT) | 169.611,00 |
Unidade Popular (UP) | 81.821,21 |
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) | 61.273,47 |
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) | Não há receita |
Podemos (Pode) | Não há receita |
Partido Social Cristão (PSC) | Não há receita |
Partido Comunista Brasileiro (PCB) | Não há receita |
Partido Liberal (PL) | Não há receita |
Cidadania | Não há receita |
Partido da Causa Operária (PCO) | Não há receita |
Partido Novo (Novo) | Não há receita |
Partido da Mobilização Nacional (PMN) | Não há receita |
Partido da Mulher Brasileira (PMB) | Não há receita |
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | Não há receita |
Patriota | Não há receita |
Partido Comunista do Brasil (PC do B) | Não há receita |
Avante | Não há receita |
Partido Republicano da Ordem Social (Pros) | Não há receita |
Imagem: Salino/Freepik