
Travessia hidroviária de balsa entre Cabedelo e Costinha terá novas tarifas a partir desta terça-feira (15), segundo o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB).
O aumento mais alto foi na taxa para carga pequena, que subiu de R$ 1,10 para R$ 3,15. Outros veículos, como automóveis, utilitários, ônibus e caminhões, também tiveram aumento mínimo de 50%.
Segundo o DER-PB, o segundo reajuste do ano foi necessário devido ao aumento dos custos de operação e manutenção das embarcações.
O órgão justificou a medida dizendo que ela é fundamental para manter o funcionamento do serviço.
Os preços para passageiros, estudantes, bicicletas e motocicletas sem condutor não foram alterados. Veja os reajustes:
| Veículo | Preço anterior | Novos preços |
| Automóveis (com condutor) | R$ 21,30 | R$ 31,95 |
| Reboque pequeno | R$ 5,80 | R$ 8,70 |
| Reboque grande | R$ 11,90 | R$ 17,85 |
| Utilitários (SUV/caminhonete) | R$ 27,25 | R$ 40,90 |
| Motocicleta (com condutor) | R$ 8,30 | R$ 12,45 |
| Carreta / Jamanta | R$ 95,30 | R$142,95 |
| Caminhão trucado | R$ 50,60 | R$ 75,90 |
| Caminhão toco/van/reboque | R$ 40,90 | R$ 61,35 |
| Ônibus | R$ 50,60 | R$ 75,90 |
| Trator com carreta /motoniveladora | R$ 31,00 | R$ 46,50 |
| Trator sem carreta /reboque com piscinapequena | R$ 29,00 | R$ 43,50 |
| Carroça | R$ 9,60 | R$ 14,40 |
| Quadriciclo pequeno 250 cilindradas | R$ 19,50 | R$ 29,25 |
| Quadriciclo grande acima de 250 cilindradas | R$ 29,00 | R$ 43,50 |
| Carga pequena (unidade) | R$ 1,10 | R$ 3,15 |
Fonte: DER-PB